Den 16 december 2020 lanserade vi en ny design och ett helt nytt upplägg på våra sajter.
Det innebär att alla funktioner från Skid, Tri, Cykl och Svettig nu ryms här på Jogg.
Läs mer här!
Etapper
1 | 1,00 km | 6:06 | 6:06 | 142 | 00:06:06 | 1,00 km |
|
2 | 1,00 km | 6:37 | 6:37 | 148 | 00:12:43 | 2,00 km |
|
3 | 1,00 km | 6:38 | 6:38 | 144 | 00:19:21 | 3,00 km |
|
4 | 1,00 km | 6:29 | 6:29 | 145 | 00:25:50 | 4,00 km |
|
5 | 1,00 km | 6:27 | 6:27 | 147 | 00:32:17 | 5,00 km |
|
6 | 1,00 km | 6:43 | 6:43 | 153 | 00:39:00 | 6,00 km |
|
7 | 1,00 km | 6:12 | 6:12 | 158 | 00:45:11 | 7,00 km |
|
8 | 1,00 km | 6:09 | 6:09 | 154 | 00:51:20 | 8,00 km |
|
9 | 1,00 km | 6:09 | 6:09 | 157 | 00:57:29 | 9,00 km |
|
10 | 1,00 km | 6:03 | 6:03 | 167 | 01:03:32 | 10,00 km |
|
11 | 1,00 km | 6:23 | 6:23 | 156 | 01:09:55 | 11,00 km |
|
12 | 1,00 km | 6:07 | 6:07 | 159 | 01:16:02 | 12,00 km |
|
13 | 1,00 km | 5:49 | 5:49 | 162 | 01:21:52 | 13,00 km |
|
14 | 1,00 km | 5:51 | 5:51 | 168 | 01:27:42 | 14,00 km |
|
15 | 1,00 km | 6:54 | 6:54 | 162 | 01:34:36 | 15,00 km |
|
16 | 1,00 km | 6:35 | 6:35 | 159 | 01:41:11 | 16,00 km |
|
17 | 1,00 km | 6:49 | 6:49 | 160 | 01:48:01 | 17,00 km |
|
18 | 1,00 km | 6:19 | 6:19 | 161 | 01:54:20 | 18,00 km |
|
19 | 1,00 km | 5:37 | 5:37 | 163 | 01:59:57 | 19,00 km |
|
20 | 0,83 km | 5:21 | 6:28 | 170 | 02:05:18 | 19,83 km |
|
21 | 1,00 km | 5:59 | 5:59 | 166 | 02:11:17 | 20,83 km |
|
22 | 1,00 km | 6:19 | 6:19 | 170 | 02:17:36 | 21,83 km |
|
23 | 0,41 km | 2:25 | 5:58 | 169 | 02:20:01 | 22,23 km |
|
10 augusti 2019 - 10:08
Löpning 2019-08-10
Löpning - Distans
22,23
km
Distans
2:20:00
Tid
6:18
min/km
Snitt
158
Snittpuls
179
Maxpuls
156
Kadens