Den 16 december 2020 lanserade vi en ny design och ett helt nytt upplägg på våra sajter.
Det innebär att alla funktioner från Skid, Tri, Cykl och Svettig nu ryms här på Jogg.
Läs mer här!
Etapper
1 | 1,00 km | 5:31 | 5:31 | 128 | 00:05:31 | 1,00 km |
|
2 | 1,00 km | 5:16 | 5:16 | 132 | 00:10:47 | 2,00 km |
|
3 | 1,00 km | 5:08 | 5:08 | 126 | 00:15:54 | 3,00 km |
|
4 | 1,00 km | 5:08 | 5:08 | 130 | 00:21:02 | 4,00 km |
|
5 | 1,00 km | 5:09 | 5:09 | 133 | 00:26:11 | 5,00 km |
|
6 | 1,00 km | 5:05 | 5:05 | 130 | 00:31:16 | 6,00 km |
|
7 | 1,00 km | 5:03 | 5:03 | 127 | 00:36:20 | 7,00 km |
|
8 | 1,00 km | 5:03 | 5:03 | 129 | 00:41:22 | 8,00 km |
|
9 | 1,00 km | 5:04 | 5:04 | 131 | 00:46:27 | 9,00 km |
|
10 | 1,00 km | 5:04 | 5:04 | 132 | 00:51:30 | 10,00 km |
|
11 | 1,00 km | 5:00 | 5:00 | 129 | 00:56:30 | 11,00 km |
|
12 | 0,01 km | 0:03 | 4:51 | 127 | 00:56:33 | 11,01 km |
|
5 september 2019 - 09:29
Morgonjogg
Löpning - Distans
Gjorde ont i knät när jag sprang efter gårdagens fall. Borde väl inte vara nån fara dock, skulle tro att de läker såsmoningom ändå men får väl vara lite lyhörd de närmsta dagarna.
11,01
km
Distans
56:33
Tid
5:08
min/km
Snitt
130
Snittpuls
154
Maxpuls
166
Kadens